PAGO ANUAL Y DE CONTADO | 2025-01-20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASA | CUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
CONTRIBUCIÓN SOBRE AUTOMOTOR ≥ $5100 | 2025-02-10 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-10-10 | 2025-12-10 | |
PAGO ANUAL Y DE CONTADO | 2025-01-20 | ||||||
TASA | CUOTA | 1º | 2º | ||||
CONTRIBUCIÓN SOBRE AUTOMOTOR < $5100 | 2025-02-10 | 2025-06-10 | |||||
PAGO ANUAL Y DE CONTADO | 2025-01-20 | ||||||
TASA | CUOTA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
CONTRIBUCIÓN CEMENTERIOS ≥ $4100 | 2025-01-20 | 2025-03-10 | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 2025-09-10 | 2025-11-10 | |
PAGO ANUAL Y DE CONTADO | 2025-01-20 | ||||||
TASA | CUOTA | 1º | 2º | ||||
CONTRIBUCIÓN CEMENTERIOS < $4100 | 2025-01-20 | 2025-07-10 |
Descargar en PDF